保定大力起重機械有限公司
電話(huà):400-0312-118
0312-3022118
0312-3122118
0312-3155118
手機:15803222055
傳真:0312-3027600
掃一掃,加微信好友!
保定大力起重機械有限公司
電話(huà):400-0312-118
0312-3022118
0312-3122118
0312-3155118
手機:15803222055
傳真:0312-3027600
掃一掃,加微信好友!
1、橋吊的機構包括起升機構、運行機構。
2、機構工作級別按機構的利用等級和載荷狀態(tài)分為八級,見(jiàn)表1。
3、機構利用等級按機構總設計壽命分為10 級,見(jiàn)表2。
4、? 機構的載荷狀態(tài)表明機構受載的輕重程度,它與所受載荷的大小、載荷作用的時(shí)間長(cháng)短有關(guān),可分為四級,見(jiàn)表3。
表1
? 載荷狀態(tài) | ?????????????????????? 利用等級 | |||||||||
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | U9 | |
L1-輕 | ? | ? | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
L2-中 | ? | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ? |
L3-重 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ? | ? |
L4-特重 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ? | ? | ? |
表2
機構利用等級 | 總設計壽命h | 附 注 |
T0 | 200 | ? ? 不經(jīng)常使用 |
T1 | 400 | |
T2 | 800 | |
T3 | 1600 | |
T4 | 3200 | 經(jīng)常清閑地使用 |
T5 | 6300 | 經(jīng)常中等地使用 |
T6 | 12500 | 不經(jīng)常繁忙地使用 |
T7 | 25000 | ? 繁忙地使用 |
T8 | 50000 | |
T9 | 100000 |
表3
? 載荷狀態(tài) | ? 受載情況說(shuō)明 |
? L1-輕 | ? 機構經(jīng)常承受輕的載荷,偶爾承受大載荷 |
? L2-中 | ? 機構經(jīng)常承受中等載荷,較少承受大載荷 |
? L3-重 | ? 機構經(jīng)常承受較重的載荷,也承受大載荷 |
? L4-特重 | ? 機構經(jīng)常承受大載荷 |
以上整理自大力電動(dòng)葫蘆廠(chǎng)家
?
?
上一條:我國緊固件行業(yè)機遇與風(fēng)險并存
下一條:汽車(chē)修理中液壓式千斤頂如何正確使用?